อัตราเงินบริจาคสมทบทุนโครงการเอเอฟเอสนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี (รุ่น 65)
ประเทศสหรัฐอเมริกา รูปแบบพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน (โครงการนี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ)
ประเทศ | รหัสโครงการ | อัตราเงินบริจาคสมทบทุน (บาท) | วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร | ช่วงการเดินทาง* |
United States of America (Indiana Academy (STEM)) (หอพัก) | YPbsNH26USA | 1,290,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
United States of America (Foxcroft School) (หอพักหญิงล้วน) | YPbsNH26USA | 1,420,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
United States of America (Blue Ridge School) (หอพักชายล้วน) | YPbsNH26USA | 1,690,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
ลักษณะโครงการ :
– พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน (โครงการที่พักหอพักจะรวมค่าอาหารอยู่ในค่าหอพัก)
– รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์
ประเทศ | รหัสโครงการ | อัตราเงินบริจาคสมทบทุน (บาท) | วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร | ช่วงการเดินทาง* |
Australia (Tasmania: Launceston, Devonport, Hobart) | YPswSH26GET | 1,170,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q1/2569 |
Australia (Tasmania: Launceston, Devonport, Hobart) | YPswNH26GET | 1,200,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Canada (Newfoundland) | YPsnNH26CAN | 1,000,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Canada (East Ontario) | YPswNH26CAN | 1,060,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Canada (The Lambton-Kent, Southern Ontario) | YPsyNH26CAN | 1,150,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Canada (Ottawa) | YPszNH26CAN | 1,150,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Canada (Vancouver) | YPsvNH26CAN | จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
ลักษณะโครงการ : พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครโรงเรียนได้ ทั้งนี้ ประเทศอุปถัมภ์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนตามเงื่อนไขและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
ประเทศที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตร IGCSE และพักหอพักโรงเรียน
ประเทศ | รหัสโครงการ | อัตราเงินบริจาคสมทบทุน (บาท) | วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร | ช่วงการเดินทาง* |
Denmark (โรงเรียน Ranum Efterskole College) | YPsrNH26DEN | 1,150,000 | 28 มิ.ย. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
ลักษณะโครงการ :
– เรียนหลักสูตร IGCSE และพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน
– อัตราเงินบริจาคสมทบทุนรวมค่าทริปเดินทางระหว่างประเทศในทวีปยุโรประหว่างปีการศึกษา 3 ครั้ง และรวมค่าที่พักและอาหาร
ประเทศที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน
ประเทศ | รหัสโครงการ | อัตราเงินบริจาคสมทบทุน (บาท) | วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร | ช่วงการเดินทาง* |
China (หอพัก) | YPbsSH26CHN | 390,000 | 27 ส.ค. 2551 – 27 ส.ค. 2553 | Q1/2569 |
China (หอพัก) | YPbsNH26CHN | 390,000 | 22 ก.พ. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
France (หอพัก) | YPbsNH26FRA | 530,000 | 1 ธ.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
India (หอพัก) | YPswNH26IND | 350,000 | 1 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
ลักษณะโครงการ : พักอาศัยในหอพักของโรงเรียนและการจัดสรรโรงเรียนขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์
(โครงการที่พักหอพักจะรวมค่าอาหารอยู่ในค่าหอพัก ยกเว้น China (หอพัก) ที่ต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มเติม)
ประเทศที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนในโรงเรียนท้องถิ่น
ประเทศ | รหัสโครงการ | อัตราเงินบริจาคสมทบทุน (บาท) | วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร | ช่วงการเดินทาง* |
Argentina | YPscSH26ARG | 380,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q1/2569 |
Austria | YPscNH26AUT | 450,000 | 31 มี.ค. 2552 – 21 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Belgium (Flanders) | YPscNH26BFL | 450,000 | 21 ส.ค. 2551 – 21 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Belgium (French) | YPscNH26BFR | 450,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Brazil | YPscSH26BRA | 350,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q1/2569 |
Brazil | YPscNH26BRA | 350,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Canada (French Speaking Zone) | YPscNH26CAN | 670,000 | 22 มี.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Chile | YPscSH26CHI | 350,000 | 23 ส.ค. 2551 – 23 ส.ค. 2553 | Q1/2569 |
Chile | YPscSH26CHI | 350,000 | 26 ม.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Colombia | YPscNH26COL | 350,000 | 16 ส.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Czech Republic | YPscNH26CZE | 410,000 | 28 ส.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Finland | YPscNH26FIN | 470,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
France | YPscNH26FRA | 470,000 | 1 ธ.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Germany | YPscNH26GER | 490,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Greece | YPscNH26GRE | จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง | 11 พ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Hungary | YPscSH26HUN | 390,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q1/2569 |
Hungary | YPscNH26HUN | 390,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Iceland | YPscNH26ISL | 450,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Italy | YPscNH26ITA | 410,000 | 9 ธ.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Japan | YPscSH26JPN | 460,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q1/2569 |
Japan | YPscNH26JPN | 460,000 | 2 เม.ย 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Latvia | YPscNH26LAT | 410,000 | 1 ก.ย. 2551 – 1 มี.ค. 2553 | Q3/2569 |
Mexico | YPscNH26MEX | 350,000 | 1 ต.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Norway | YPscNH26NOR | 470,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Panama | YPscSH26PAN | 350,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q1/2569 |
Panama | YPscNH26PAN | 350,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Paraguay | YPscSH26PAR | 350,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q1/2569 |
Paraguay | YPscNH26PAR | 350,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Poland | YPscNH26POL | 410,000 | 23 ก.พ. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Slovakia | YPscNH26SVK | 390,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 1 ส.ค. 2553 | Q3/2569 |
Spain | YPscNH26ESP | 410,000 | 12 พ.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Sweden | YPscNH26SWE | 520,000 | 1 ส.ค. 2551 – 1 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Switzerland | YPscSH26SUI | 530,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 20 ส.ค. 2553 | Q1/2569 |
Switzerland | YPscNH26SUI | 530,000 | 16 ส.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Türkiye | YPscNH26TUR | 350,000 | 1 ก.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
Uruguay | YPuySH26ARG | 380,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q1/2569 |
United States of America | YPscNH26USA | 590,000 | 30 มิ.ย. 2551 – 31 ธ.ค. 2553 | Q3/2569 |
ลักษณะโครงการ : พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ทั้งนี้ การจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนอุปถัมภ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประเทศอุปถัมภ์
* หมายเหตุ
Q1/2569 เดินทางไประหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2569 เดินทางกลับระหว่างเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2570
Q3/2569 เดินทางไประหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2569 เดินทางกลับระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2570
** ลักษณะโครงการและช่วงเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์กำหนดณะโครงการและช่วงเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับประเทศอุปถัมภ์กำหนด